
| 第6回「摂食・嚥下コーディネーター」資格認定試験 合格者一覧 | |||||||||
| 002 | 004 | 005 | 007 | 010 | 011 | 012 | 013 | 015 | 016 |
| 018 | 021 | 022 | 024 | 026 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
| 034 | 035 | 036 | 037 | 039 | 040 | 042 | 044 | 046 | 047 |
| 048 | 049 | 051 | 052 | 053 | 055 | 056 | 058 | 059 | 062 |
| 063 | 064 | 068 | 069 | 071 | 072 | 073 | 075 | 077 | 078 |
| 079 | 080 | 081 | 082 | 084 | 085 | 090 | 094 | 097 | 098 |
| 099 | 100 | 103 | 104 | 106 | 107 | 110 | 111 | 113 | 114 |
| 117 | 118 | 119 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |
| 142 | 145 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 159 | 160 | 161 |
<総数>
・受験申込者総数 161名
・受験者総数 154名
・合格者総数 100名
・合格率 64.9%
<職種別受験者割合>

<合格基準等>
・合格基準 80点中55点以上の点数の者
・平均点 57.2点 最高 74点 最低 20点
<職種別合格者>
| 職種別合格者 | 名(%) |
| 音楽療法士 | 1 |
| CM | 2 |
| 介護福祉士 | 4 |
| 看護師 | 49 |
| 准看護士 | 5 |
| 管理栄養士 | 6 |
| ST | 11 |
| OT | 7 |
| PT | 6 |
| 歯科医師 | 4 |
| 歯科衛生士 | 2 |
| 機能訓練指導員 | 1 |
| 社会福祉士 | 1 |
| 介護職 | 1 |
| 100 |
<職種別合格率>
| 職種 | 受験者数 | 合格者数 | 割合 |
| 看護師 | 66 | 49 | 74.2% |
| 介護福祉士 | 20 | 4 | 20.0% |
| ST | 11 | 11 | 100.0% |
| 管理栄養士 | 9 | 6 | 66.7% |
| 介護職 | 9 | 1 | 11.1% |
| 准看護士 | 8 | 5 | 62.5% |
| 歯科衛生士 | 7 | 2 | 28.6% |
| OT | 7 | 7 | 100.0% |
| PT | 6 | 6 | 100.0% |
| 歯科医師 | 4 | 4 | 100.0% |
| CM | 2 | 2 | 100.0% |
| 生活指導員 | 1 | 0 | 0.0% |
| 社会福祉士 | 1 | 1 | 100.0% |
| 歯科助手 | 1 | 0 | 0.0% |
| 機能訓練指導員 | 1 | 1 | 100.0% |
| 音楽療法士 | 1 | 1 | 100.0% |
<経年比較>
| H26(第6回) | H25(第5回) | H24(第4回) | H23(第3回) | H22(第2回) | H21(第1回) | |
| 申込総数(名) | 161 | 123 | 136 | 103 | 110 | 73 |
| 受験者総数(名) | 154 | 113 | 125 | 100 | 98 | 61 |
| 合格者総数(名) | 100 | 82 | 88 | 72 | 52 | 35 |
| 合格率(%) | 64.9 | 72.6 | 70.4 | 72 | 53.1 | 57 |
| 合格基準点 | >55 | >49 | >50 | >49 | >60 | >100 |
| 平均点 | 57.2 | 54 | 54 | 52.5 | 59 | |
| 最高得点 | 74 | 71 | 70 | 69 | 76 | |
| 最低得点 | 20 | 32 | 26 | 37 | 33 | |
| 問題総得点 | 80 | 79 | 79 | 79 | 85 |
